TYPE 50 Aluminium Leaning Ladder
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
| Model No. | Ladder length | Stabiliser Bar | Approx. weight |
| 50-006 | 1,95 m | - | 3,5 kg |
| 50-007 | 2,23 m | - | 4,9 kg |
| 50-008 | 2,51 m | - | 4,5 kg |
| 50-009 | 2,79 m | - | 5,0 kg |
| 50-010 | 3,07 m | - | 5,5 kg |
| 50-011 | 3,35 m | 0,8 m | 6,1 kg |
| 50-012 | 3,61 m | 0,8 m | 8,0 kg |
| 50-013 | 3,89 m | 0,8 m | 8,7 kg |
| 50-014 | 4,17 m | 0,8 m | 9,3 kg |
| 50-015 | 4,45 m | 1,0 m | 9,9 kg |
| 50-016 | 4,73 m | 1,0 m | 10,5 kg |
| 50-018 | 5,29 m | 1,0 m | 11,8 kg |
| 50-020 | 5,85 m | 1,0 m | 13,1 kg |
| 50-022 | 6,48 m | 1,2 m | 15,6 kg |
| 50-024 | 7,04 m | 1,2 m | 17,0 kg |
| 50-026 | 7,60 m | 1,2 m | 18,6 kg |
TYPE 51 Aluminium Extension Ladder 2-part
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
|
|
|||
| Model No. | Length - Closed | Length - Extended | Stabiliser Bar | Approx. weight |
| 51-006 | 1,97 m | 3,12 m | 0,8 m | 8,0 kg |
| 51-008 | 2,53 m | 4,24 m | 1,0 m | 11,0 kg |
| 51-010 | 3,09 m | 5,36 m | 1,0 m | 13,0 kg |
| 51-012 | 3,65 m | 6,21 m | 1,2 m | 15,0 kg |
| 51-014 | 4,23 m | 7,34 m | 1,2 m | 20,0 kg |
| 51-016 | 4,79 m | 8,11 m | 1,2 m | 25,0 kg |
| 51-018 | 5,35 m | 9,24 m | 1,2 m | 29,0 kg |
TYPE 56 Aluminum Extension Ladder 2-part, rope operated
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
|
|
|||
| Model No. | Length closed | Length extended | Stabiliser Bar | Approx. weight |
| 56-010 | 3,10 m | 5,20 m | 1,0 m | 17,0 kg |
| 56-012 | 3,67 m | 6,22 m | 1,0 m | 18,0 kg |
| 56-014 | 4,23 m | 7,34 m | 1,2 m | 21,0 kg |
| 56-016 | 4,79 m | 8,11 m | 1,2 m | 26,0 kg |
| 56-018 | 5,35 m | 9,24 m | 1,2 m | 30,0 kg |
| 56-020 | 5,91 m | 9,84 m | 1,2 m | 35,0 kg |
| 56-022 ▲ | 6,47 m | 11,21 m | - | 38,0 kg |
| 56-024 ▲* | 7,03 m | 12,12 m | - | 41,0 kg |
| 56-026 ▲* | 7,59 m | 13,23 m | - | 44,0 kg |
| 56-028 ▲* | 8,15 m | 14,35 m | - | 48,0 kg |
* Only available by order
TYPE 57 Aluminum Extension Ladder 3-part, rope operated
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
|
|
|||
| Model No. | Length closed | Length extended | Stabiliser Bar | Approx. weight |
| 57-010 | 3,27 m | 7,20 m | 1,2 m | 27,0 kg |
| 57-012 | 3,83 m | 8,88 m | 1,2 m | 32,0 kg |
| 57-014 | 4,41 m | 10,56 m | 1,2 m | 36,0 kg |
| 57-016 ▲ | 4,97 m | 12,24 m | - | 41,0 kg |
| 57-018 ▲ | 5,52 m | 13,92 m | - | 48,0 kg |
| 57-020 ▲ | 6,08 m | 15,07 m | - | 56,0 kg |
| 57-022 ▲* | 6,64 m | 16,23 m | - | 60,0 kg |
| 57-024 ▲* | 7,20 m | 17,91 m | - | 64,0 kg |
* Only available by order
no image
Stabilisers for Type 56 and Type 57 ▲
to comply with the regulations, the ladders marked with a ▲ must have stabilisers.
| Model No. | Approx. weight | Suitable for Ladder Model No. |
| 56-001 | 3,90 kg | 56-022 |
| 56-002 | 4,80 kg | 56-024 |
| 56-003 | 5,10 kg | 56-026 |
| 56-004 | 5,10 kg | 56-028 |
| 57-001 | 3,50 kg | 57-016 |
| 57-002 | 3,90 kg | 57-018 |
| 57-003 | 3,90 kg | 57-020 |
| 57-004 | 4,50 kg | 57-022 |
| 57-005 | 4,80 kg | 57-024 |
TYPE 52 Aluminium Step Ladder
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 and ÖNORM Z 1501 standards
| Model No. | Ladder Length | Approx. weight |
| 52-004 | 1,37 m | 5,0 kg |
| 52-005 | 1,67 m | 6,0 kg |
| 52-006 | 1,97 m | 7,0 kg |
| 52-007 | 2,27 m | 8,0 kg |
| 52-008 | 2,57 m | 9,5 kg |
| 52-009 | 2,87 m | 11,5 kg |
| 52-010 | 3,17 m | 14,0 kg |
| 52-011 | 3,47 m | 16,0 kg |
| 52-012 | 3,77 m | 17,0 kg |
| 52-013 | 4,07 m | 19,0 kg |
| 52-014 | 4,37 m | 20,0 kg |
| 52-016 | 4,97 m | 25,0 kg |
| 52-018 | 5,57 m | 28,0 kg |
| 52-020 | 6,17 m | 35,0 kg |
Ladder Leveler
| Model No. | Size |
Suitable for Ladder Model No. |
| 19-520 | 60 mm | 52-009 to 52-018, as well as R-300 |
| 19-521 | 50 mm | 55-004 to 52-008 |
| 19-522 | 70 mm | 52-020 |
TYPE 55 Aluminium Step Ladder
|
|
|||
| Art. Nr. | Length folded | Length extended | Stabiliser Bar | Approx. weight |
| 55-006 | 1,97 m | 3,12 m | 0,8 m | 18 kg |
| 55-008 | 2,53 m | 4,25 m | 0,8 m | 23 kg |
| 55-010 | 3,09 m | 5,05 m | 1,0 m | 27 kg |
| 55-012 | 3,67 m | 6,17 m | 1,0 m | 33 kg |