TYPE 75-200F Aluminium Telescopic Ladder with Stabiliser Bar
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Model No. | Leaning Ladder | Step Ladder |
Folded Dimensions |
Stabiliser | Weight |
Length in m | Height in m |
L x W x H in m |
Bar size | approx. | |
75-212F | 1,93 - 3,10 m | 0,98 - 1,50 m | 1,03 x 0,50 x 0,20 | 0,7 m | 11,0 kg |
75-216F | 2,50 - 4,20 m | 1,23 - 2,03 m | 1,30 x 0,50 x 0,20 | 0,8 m | 14,0 kg |
75-220F | 3,07 - 5,30 m | 1,49 - 2,57 m | 1,58 x 0,50 x 0,20 | 0,9 m | 17,0 kg |
75-224F | 3,64 - 6,40 m | 1,78 - 3,14 m | 1,86 x 0,50 x 0,20 | 1,0 m | 20,0 kg |
Telescopic Platform for 75-200 and 75-200F
Model No. | Length | Width | Height | Weight |
min - max | approx. | |||
75-202 * | 1,77 – 3,00 m | 279 mm | 60 mm | 12,5 kg |
75-203 * | 2,27 - 4,00 m | 279 mm | 60 mm | 16,5 kg |
* Only available by order
TYPE 75-200 Aluminium Telescopic Ladder
![]() |
![]() |
![]() |
||
Model No. | Leaning Ladder | Step Ladder |
Transport Dimensions |
Weight |
Length in m | Height in m |
L x W x H in m |
approx. | |
75-212 | 1,93 - 3,10 m | 0,96 - 1,50 m | 1,02 x 0,52 x 0,21 | 11,0 kg |
75-216 | 2,50 - 4,20 m | 1,25 - 2,00 m | 1,30 x 0,57 x 0,21 | 13,0 kg |
75-220 | 3,10 - 5,30 m | 1,50 - 2,55 m | 1,58 x 0,63 x 0,21 | 16,0 kg |
75-224 | 3,60 - 6,40 m | 1,80 - 3,10 m | 1,89 x 0,71 x 0,21 | 19,0 kg |
Ladder Leveler for 75-200
Model No. | approx. Weight |
75-204 * | 1 kg |
* Only available by order
Stabiliser Bar for 75-200
Art. Nr. | approx. weight |
75-205* | 1,0 kg |
* Only available by order