TYPE R-100 Aluminium Leaning Ladder
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standard
Model No. | Ladder Length | Stabiliser bar | Approx. weigth |
R-106 | 1,96 m | - | 3,0 kg |
R-108 | 2,52 m | - | 4,5 kg |
R-110 | 3,08 m | - | 5,6 kg |
R-112 | 3,64 m | 0,8 m | 6,7 kg |
R-114 | 4,20 m | 0,8 m | 7,8 kg |
R-116 | 4,76 m | 1,0 m | 8,9 kg |
R-118 | 5,32 m | 1,0 m | 10,0 kg |
Type R-300 Aluminium Step Ladder
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
Model No. | Ladder Length | Approx. weight |
R-304 | 1,36 m | 6,0 kg |
R-305 | 1,64 m | 7,0 kg |
R-306 | 1,92 m | 7,2 kg |
R-307 | 2,20 m | 9,0 kg |
R-308 | 2,48 m | 9,7 kg |
R-309 | 2,76 m | 11,5 kg |
R-310 | 3,04 m | 12,2 kg |
R-312 | 3,60 m | 15,0 kg |
Ladder Leveler
Model No. | Length | Suitable for Ladder Model No. |
19-520 | 60 mm | R-300 as well as 52-009 to 52-018 |
Type R-200 Aluminium Extension Ladder 2-part
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
![]() |
![]() |
|||
Model No. | Length - Closed | Length - Extended | Stabiliser Bar | Approx. Weight |
R-206 | 1,97 m | 3,16 m | 0,8 m | 7,5 kg |
R-208 | 2,53 m | 4,28 m | 0,8 m | 10,0 kg |
R-210 | 3,09 m | 5,40 m | 1,0 m | 12,0 kg |
R-212 | 3,65 m | 6,22 m | 1,0 m | 15,0 kg |
R-214 | 4,21 m | 7,30 m | 1,2 m | 18,0 kg |
Type R-600 Aluminium Extension Ladder 2-part, rope operated
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
![]() |
![]() |
|||
Model No. | Length - Closed | Length - Extended | Stabiliser Bar | Approx. weight |
R-614 | 4,23 m | 7,30 m | 1,2 m | 18,0 kg |
R-616 | 4,79 m | 8,14 m | 1,2 m | 21,0 kg |
R-618 | 5,35 m | 9,30 m | 1,2 m | 26,0 kg |
R-620 | 5,93 m | 10,10 m | 1,2 m | 30,0 kg |
Type R-500 Aluminium Combination Ladder 3-part
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
![]() |
![]() |
|
||
Model No. | Length A | Length B | Length C | Approx. Weight |
R-506 | 1,81 m | 3,05 m | 3,91 m | 12,5 kg |
R-507 | 2,09 m | 3,61 m | 4,75 m | 14,0 kg |
R-508 | 2,37 m | 4,17 m | 5,87 m | 15,5 kg |
R-509 | 2,65 m | 4,45 m | 6,14 m | 17,0 kg |
R-510 | 2,93 m | 5,29 m | 7,27 m | 21,0 kg |
R-512 | 3,49 m | 6,13 m | 8,69 m | 26,0 kg |
All Combination Ladders can also be ordered without the third part (R-400)
Type RF-500 Aluminium Combination Ladder 3-part
Tested and manufactured according to ÖNORM EN 131 standards
![]() |
![]() |
|
|||
Model No. | Length A | Length B | Length C | Stabiliser Bar | Approx. weight |
RF-506 | 1,81 m | 3,05 m | 3,91 m | 0,8 m | 12,5 kg |
RF-507 | 2,09 m | 3,61 m | 4,75 m | 0,8 m | 14,0 kg |
RF-508 | 2,37 m | 4,17 m | 5,87 m | 0,8 m | 15,5 kg |
RF-509 | 2,65 m | 4,45 m | 6,14 m | 0,8 m | 17,0 kg |
RF-510 | 2,93 m | 5,29 m | 7,27 m | 1,0 m | 21,0 kg |
RF-512 | 3,49 m | 6,13 m | 8,69 m | 1,0 m | 26,0 kg |
All Combination Ladders can also be ordered without the third part (RF-400)